产品列表 / products
相关文章 / article
品牌 | Mahr/德国马尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 接触式轮廓仪/粗糙度仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,建材,航天,汽车,综合 |
德国马尔XC2进口轮廓仪技术特点
德国马尔XC2进口轮廓仪技术参数
型号 | XC 2 MarWin MarSurf | XC 2 mit ST 500 ohne PC |
接触速度(Z 方向) | 0.1 至 1 mm/s | 0.1 至 1 mm/s |
测杆长度 | 175 mm, 350 mm | 175 mm, 350 mm |
测量速度(文本) | 0.2 mm/s 至 4 mm/s | 0.2 mm/s 至 4 mm/s |
针尖半径 | 25 µm | 25 µm |
扫描长度末尾(X 方向) | 120 mm | 120 mm |
分辨率 | Z 方向,相对探针针头:0.38 µm(350 mm 测杆)/ 0.19 µm(175 mm 测杆) | Z 方向,相对探针针头:0.38 µm(350 mm 测杆)/ 0.19 µm(175 mm 测杆) |
扫描长度开始(X 方向) | 0.2 mm | 0.2 mm |
取样角 | 在平滑表面上,取决于偏差:后缘高至 88°,前缘高至 77° | 在平滑表面上,取决于偏差:后缘高至 88°,前缘高至 77° |
定位速度(文本) | X 方向返回速度:0.2 至 8 mm/s | X 方向返回速度:0.2 至 8 mm/s |
导块偏差 | < 1 µm(超过 120 mm) | < 1 µm(超过 120 mm) |
测量范围 mm | (Z 方向)50 mm | (Z 方向)50 mm |
扫描长度(文本) | 0.2 mm 至 120 mm | 0.2 mm 至 120 mm |
测量力 (N) | 1 mN 至 120 mN | 1 mN 至 120 mN |
应用领域:
生产领域需要的测量
部分自动流程中的轮廓测量
可选配件:
软件选项:
上一篇:DMI8进口金相显微镜